Se terminó 2023
Me llamo Jorge y esta este es mi camino en la bolsa. He cobrado 3674€ netos en todo el 2023 en dividendos de las empresas que tengo en cartera y tuve unos 0€ en plusvalías de venta de acciones ya que no vendí nada.
Hoy para terminar 2023 me gustaría hacer una foto de mi cartera, tengo mucho que mejorar para ser un buen inversor, pero aunque no tenga buenas rentabilidades, invertir me ha ayudado a ahorrar dinero que de otra forma seguramente habría gastado.
A 31-12-2023 pierdo 22708,78€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,...
A 31-12-2022 pierdo 32800€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,...
A 31-12 2021 pierdo 27600€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,...
A 31-12-2020 perdía 25000€ y a 31-12-2019 perdía 17000€ sin contar dividendos, reinversiones,...
Bueno,... disminuyeron las pérdidas este año.
EMPRESA | COTIZACIÓN | Var% | TICKET | NºACCIONES | PRECIO MED. | INVERSIÓN | | VALOR | PLUS/MINUS | Rentabilidad | PESO | SECTOR |
ALMIRALL | 8,43 € | -0,71% | BME:ALM | 830 | 8,666 € | 7.192,76 € | - | 6.996,90 € | -195,86 € | -2,72% | 5,47% | FARMACÉUTICA |
VOCENTO | 0,55 € | -1,79% | BME:VOC | 9090 | 0,785 € | 7.137,48 € | - | 4.999,50 € | -2.137,98 € | -29,95% | 3,91% | COMUNICACIÓN |
MAPFRE | 1,94 € | -0,51% | BME:MAP | 7170 | 1,57 € | 11.287,81€ | - | 13.909,80 € | 2.621,99 € | 23,23% | 10,87% | SEGUROS |
OHLA | 0,45 € | 0,00% | BME:OHLA | 13048 | 0,91 € | 11.926,66 € | - | 5.871,60 € | -6.055,06 € | -50,77% | 4,59% | CONSTRUCTORA |
DIA | 0,010 € | 0,00% | BME:DIA | 277180 | 0,048 € | 13.304,39€ | - | 2.771,80 € | -10.532,59 € | -79,17% | 2,17% | ALIMENTARIO |
ENAGAS | 15,27 € | -0,20% | BME:ENG | 400 | 18,10 € | 7.239,20 € | - | 6.108,00 € | -1.131,20 € | -15,63% | 4,77% | ENERGÉTICO |
TELEFÓNICA | 3,53 € | -0,28% | BME:TEF | 1585 | 6,02 € | 9.543,63€ | - | 5.595,05 € | -3.948,58 € | -41,37% | 4,37% | TELECOMUNICACIONES |
T. REUNIDAS | 8,35 € | -1,42% | BME:TRE | 2846 | 9,49 € | 27.022,72€ | - | 23.764,10 € | -3.258,62 € | -12,06% | 18,56% | INGENIERÍA PETROLÍFERA |
GRIFOLS | 15,46 € | 8,64% | BME:GRF | 226 | 8,99 € | 2.031,28€ | - | 3.493,96 € | 1.462,68 € | 72,01% | 2,73% | FARMACÉUTICA |
METROVACESA | 8,08 € | -0,98% | BME:MVC | 836 | 8,59 € | 7.181,21€ | - | 6.754,88 € | -426,33 € | -5,94% | 5,28% | CONSTRUCCIÓN |
IBERPAPEL | 18,20 € | 2,25% | BME:IBG | 447 | 16,13 € | 7.208,70€ | - | 8.135,40 € | 926,70 € | 12,86% | 6,36% | PAPELERA |
PROSEGUR | 1,76 € | 0,00% | BME:PSG | 13745 | 2,05€ | 28.174,29€ | - | 24.191,20 € | -3.983,09 € | -14,14% | 18,90% | SEGURIDAD |
MELIÁ HOTELES | 5,96 € | -0,33% | BME:MEL | 801 | 5,40€ | 4.323,64€ | - | 4.773,96 € | 450,32 € | 10,42% | 3,73% | HOTELERA |
INDITEX | 39,43 € | 0,13% | BME:ITX | 117 | 20,42€ | 2.389,23€ | - | 4.613,31 € | 2.224,08 € | 93,09% | 3,60% | TEXTIL |
CAF | 32,60 € | 1,09% | BME:CAF | 185 | 25,71€ | 4.756,24€ | - | 6.031,00 € | 1.274,76 € | 26,80% | 4,71% | FERROCARRILES |
| | | TOTAL | 328506 | | 150.719,24 € | - | 128.010,46 € | -22.708,78 € | -15,07% | | | |
| | | Rentabilidad con dividendos - gastos de compraventa de valores | 138.846,86 € | -11.872,38 € | -7,88% | | | |
| Rentabilidad con dividendos+plusv. de ventas-gastos compraventa valores-pagos hacienda$$ | 150.099,45 € | -619,79 € | -0,41% | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Plusvalías de venta de valores | | | | 14.243,79 € | DIVIDENDOS MENOS GASTOS COMPRA VENTA | | | | | | | |
| | | | | 13.669,95 € | 10.836,40 € | | | | | | | |
| Gastos de compra venta de valores | | | | -1.617,51 € | | | | | | | | |
| Pago de custodia de valores | | | | -1.216,04 € | | | 139.882,84€ | | | | | |
| Pago hacienda de plusvalías de venta de acciones | | | | -2.991,20 € | | | 128.630,25 € | | | | | |
| | | | TOTAL | 22.088,99 € | | | | | | | |
Feliz año 2024
Muy ,Jorge poco a poco se hace el camino
ResponderEliminarNo se Jorge si te llego el mensual de diciembre, si no dímelo por aquí q te lo mando otra vez
ResponderEliminarSí, ya lo apunté, te mandé otro correo a tu email, a ver si eres capaz de entrar en tu cartera. Lo único que tienes que tener es tener "Drive", que es una app de google, con esa app tienes el excell de google, para descargarla hay que ir a playstore y descargar esa app. Tu inténtalo y me dices
EliminarSiento decirte que con esos
ResponderEliminarBueyes no haces camino
Pero bueno tú mismo.
Hola, espero salir airoso con la mayoría de empresas que tengo. Ojalá tenga suerte. Un saludo.
EliminarLo mejor que puedes hacer, y lo digo como un consejo, es venderlo todo y comprar un etf del sp500
ResponderEliminar