Llevo un control de todos mis movimientos desde hace varios años, este pasado año 2023 he tenido unos cobros netos en dividendos de 3770€, unos 314€ mensuales de media, no es mucho pero va incrementando cada año, sin embargo no hice ninguna venta en 2023.
AÑO | Plusvalías de venta de valores | Cobro de dividendos |
2015 | 493,35 € | 210,10 € |
2016 | 963,05 € | 418,18 € |
2017 | 3.613,23 € | 518,48 € |
2018 | 5.442,14 € | 1.337,33 € |
2019 | 228,00 € | 1.077,91 € |
2020 | -3.816,30 € | 1.283,80 € |
2021 | 5.155,68 € | 1.854,69 € |
2022 | 2.164,64 € | 3.295,14 € |
2023 | 0,00 € | 3.770,00 € |
TOTAL | 14.243,79 € | 13.765,63 € |
¿Serán los dividendos el camino a seguir?
OK
ResponderEliminar