El 08-01-2026 amplié un poco la posición en OHLA.
Invertir a largo plazo en bolsa
- Página principal
- Deoleo ver antes de invertir
- Mi cartera
- Cartera de Jose
- Lista de la compra de valores.
- Análisis de empresas
- Análisis empresas vía ratios
- Mi método de inversión.
- Invertir en bolsa a largo plazo. ¿Por dónde empeza...
- Biblioteca
- Cobas Asset Management, SGIIC, S.A. Francisco García Paramés
viernes, 9 de enero de 2026
jueves, 1 de enero de 2026
Cartera a 31-12-2025
Se terminó 2025
| EMPRESA | COTIZACIÓN | Var% | TICKET | NºACCIONES | PRECIO MED. | INVERSIÓN | VALOR | PLUS/MINUS | Rentabilidad | PESO | SECTOR | ||
| ALMIRALL | 12,84 € | -0,47% | BME:ALM | 847 | 8,492 € | 7.192,76 € | - | 10.875,48 € | 3.682,72 € | 51,20% | 4,07% | FARMACÉUTICA | |
| VOCENTO | 0,69 € | 1,47% | BME:VOC | 12470 | 0,765 € | 9.537,28 € | - | 8.604,30 € | -932,98 € | -9,78% | 3,22% | COMUNICACIÓN | |
| MAPFRE | 4,28 € | -0,70% | BME:MAP | 7170 | 1,57 € | 11.287,81€ | - | 30.687,60 € | 19.399,79 € | 171,86% | 11,48% | SEGUROS | |
| OHLA | 0,36 € | 2,86% | BME:OHLA | 20680 | 0,67 € | 13.875,30 € | - | 7.444,80 € | -6.430,50 € | -46,34% | 2,78% | CONSTRUCTORA | |
| DIA | 36,650 € | -0,95% | BME:DIA | 277 | 48,030 € | 13.304,39€ | - | 10.152,05 € | -3.152,34 € | -23,69% | 3,80% | ALIMENTARIO | |
| ENAGAS | 13,15 € | -0,75% | BME:ENG | 730 | 16,24 € | 11.852,60 € | - | 9.599,50 € | -2.253,10 € | -19,01% | 3,59% | ENERGÉTICO | |
| TELEFÓNICA | 3,49 € | -0,57% | BME:TEF | 2335 | 5,21 € | 12.170,88€ | - | 8.149,15 € | -4.021,73 € | -33,04% | 3,05% | TELECOMUNICACIONES | |
| T. REUNIDAS | 27,64 € | -0,14% | BME:TRE | 2846 | 9,49 € | 27.022,72€ | - | 78.663,44 € | 51.640,72 € | 191,10% | 29,43% | INGENIERÍA PETROLÍFERA | |
| GRIFOLS | 10,70 € | -1,11% | BME:GRF | 496 | 8,94 € | 4.434,22€ | - | 5.307,20 € | 872,98 € | 19,69% | 1,99% | FARMACÉUTICA | |
| METROVACESA | 9,36 € | 0,21% | BME:MVC | 836 | 8,59 € | 7.181,21€ | - | 7.824,96 € | 643,75 € | 8,96% | 2,93% | CONSTRUCCIÓN | |
| IBERPAPEL | 19,85 € | -0,75% | BME:IBG | 455 | 15,84 € | 7.208,70€ | - | 9.031,75 € | 1.823,05 € | 25,29% | 3,38% | PAPELERA | |
| PROSEGUR | 2,60 € | -0,38% | BME:PSG | 13745 | 2,05€ | 28.174,29€ | - | 35.737,00 € | 7.562,71 € | 26,84% | 13,37% | SEGURIDAD | |
| MELIÁ HOTELES | 7,92 € | -0,50% | BME:MEL | 801 | 5,40€ | 4.323,64€ | - | 6.343,92 € | 2.020,28 € | 46,73% | 2,37% | HOTELERA | |
| INDITEX | 56,34 € | -0,49% | BME:ITX | 117 | 20,42€ | 2.389,23€ | - | 6.591,78 € | 4.202,55 € | 175,90% | 2,47% | TEXTIL | |
| CAF | 58,90 € | 0,51% | BME:CAF | 185 | 25,71€ | 4.756,24€ | - | 10.896,50 € | 6.140,26 € | 129,10% | 4,08% | FERROCARRILES | |
| GESTAMP | 3,04 € | 1,00% | BME:GEST | 1865 | 2,58€ | 4.814,09€ | - | 5.669,60 € | 855,51 € | 17,77% | 2,12% | AUTOMOCIÓN | |
| REDEIA | 15,17 € | -0,13% | BME:RED | 330 | 15,30€ | 5.049,00€ | - | 5.006,10 € | -42,90 € | -0,85% | 1,87% | ENERGÉTICO | |
| VISCOFAN | 53,40 € | -0,19% | BME:VIS | 50 | 53,31€ | 2.665,32€ | - | 2.670,00 € | 4,68 € | 0,18% | 1,00% | ALIMENTACIÓN | |
| LÍNEA DIRECTA | 1,12 € | 0,00% | BME:LDA | 2300 | 1,13€ | 2.589,80€ | - | 2.576,00 € | -13,80 € | -0,53% | 0,96% | SEGUROS | |
| CELLNEX | 27,43 € | -0,54% | BME:CLNX | 100 | 27,49€ | 2.749,00€ | - | 2.743,00 € | -6,00 € | -0,22% | 1,03% | ||
| LINGOTES ESPECIALES | 4,90 € | 0,41% | BME:LGT | 560 | 4,88€ | 2.732,80€ | - | 2.744,00 € | 11,20 € | 0,41% | 1,03% | ||
| #N/A | #N/A | #DIV/0! | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||
| TOTAL | 65855 | 185.311,28 € | - | 267.318,13 € | 82.006,85 € | 44,25% | |||||||
| 7017,54386 | Rentabilidad con dividendos - gastos de compraventa de valores | 288.371,90 € | 103.060,62 € | 55,61% | |||||||||
| Rentabilidad con dividendos+plusv. de ventas-gastos compraventa valores-pagos hacienda$$ | 299.624,49 € | 114.313,21 € | 61,69% | ||||||||||
| 153.004,92 € | 267.318,13 € | 114.313,21 € | 74,71% | ||||||||||
Plusvalías de venta de valores | 14.243,79 € | DIVIDENDOS MENOS GASTOS COMPRA VENTA | |||||||||||
Cobro de dividendos | 24.696,24 € | 21.053,77 € | |||||||||||
Gastos de compra venta de valores | -1.759,67 € | ||||||||||||
Pago de custodia de valores | -1.882,80 € | 164.257,51€ | |||||||||||
Pago hacienda de plusvalías de venta de acciones | -2.991,20 € | 153.004,92 € | |||||||||||
| TOTAL | 32.306,36 € | ||||||||||||
| 277180 | |||||||||||||
miércoles, 31 de diciembre de 2025
Me voy de compras
Antes de terminar el año amplío Telefónica, compro Línea Directa, Cellnex y Lingotes especiales.
jueves, 18 de diciembre de 2025
Compro nueva empresa
Ayer incorporé a la cartera a Viscofan, compré 50 acciones.
Viscofan ya la había tenido en cartera hace bastsntes años, y ahora vuelve entrar para largo plazo.
domingo, 7 de diciembre de 2025
Amplio posición en cartera y nueva empresa en cartera
El 03 de Noviembre salí de compras y amplié en Enagás y nueva incorporación en cartera. Redeia.
Metí entre las 2 unos 10000€, sé que la bolsa no está barata, pero necesitaba hacer una compra para sacar el mono. Este mes va a ser bueno en dividendos y voy a reinvertirlos en su totalidad. No sé cuando pero lo haré.
miércoles, 23 de abril de 2025
Compro mas Gestamp y Vocento
Hoy hice 2 compras, amplié posiciones que tenía en cartera, Gestamp y Vocento, esperemos que a largo plazo funcionen bien estas compras.
martes, 11 de febrero de 2025
Compro nueva empresa
Hoy compré Gestamp, empresa que llevaba tiempo siguiendo, a ver que tal a largo plazo.