Hoy compré Gestamp, empresa que llevaba tiempo siguiendo, a ver que tal a largo plazo.
Invertir a largo plazo en bolsa
- Página principal
- Deoleo ver antes de invertir
- Mi cartera
- Cartera de Jose
- Lista de la compra de valores.
- Análisis de empresas
- Análisis empresas vía ratios
- Mi método de inversión.
- Invertir en bolsa a largo plazo. ¿Por dónde empeza...
- Biblioteca
- Cobas Asset Management, SGIIC, S.A. Francisco García Paramés
martes, 11 de febrero de 2025
lunes, 6 de enero de 2025
¿Cuánto cobro en dividendos de media al mes?
Vamos a hacer un resumen de cuanto estoy cobrando en dividendos al mes, para ello vamos cuanto cobré anualmente.
AÑO | Plusvalías de venta de valores | Cobro de dividendos | |||
2015 | 493,35 € | 210,10 € | |||
2016 | 963,05 € | 418,18 € | |||
2017 | 3.613,23 € | 518,48 € | |||
2018 | 5.442,14 € | 1.337,33 € | |||
2019 | 228,00 € | 1.077,91 € | |||
2020 | -3.816,30 € | 1.283,80 € | |||
2021 | 5.155,68 € | 1.854,69 € | |||
2022 | 2.164,64 € | 3.295,14 € | |||
2023 | 0,00 € | 3.770,00 € | |||
2024 | 0,00 € | 5.115,62 € | |||
2025 | 0,00 € | 0,00 € |
miércoles, 1 de enero de 2025
Cartera a 31-12-2024
Se terminó 2024
EMPRESA | COTIZACIÓN | Var% | TICKET | NºACCIONES | PRECIO MED. | INVERSIÓN | VALOR | PLUS/MINUS | Rentabilidad | PESO | SECTOR | ||
ALMIRALL | 8,24 € | 1,98% | BME:ALM | 847 | 8,492 € | 7.192,76 € | - | 6.979,28 € | -213,48 € | -2,97% | 4,80% | FARMACÉUTICA | |
VOCENTO | 0,61 € | -1,61% | BME:VOC | 9090 | 0,785 € | 7.137,48 € | - | 5.544,90 € | -1.592,58 € | -22,31% | 3,82% | COMUNICACIÓN | |
MAPFRE | 2,45 € | 0,41% | BME:MAP | 7170 | 1,57 € | 11.287,81€ | - | 17.566,50 € | 6.278,69 € | 55,62% | 12,09% | SEGUROS | |
OHLA | 0,40 € | -4,76% | BME:OHLA | 13048 | 0,91 € | 11.926,66 € | - | 5.219,20 € | -6.707,46 € | -56,24% | 3,59% | CONSTRUCTORA | |
DIA | 0,020 € | 0,00% | BME:DIA | 277180 | 0,048 € | 13.304,39€ | - | 5.543,60 € | -7.760,79 € | -58,33% | 3,82% | ALIMENTARIO | |
ENAGAS | 11,78 € | 0,94% | BME:ENG | 400 | 18,10 € | 7.239,20 € | - | 4.712,00 € | -2.527,20 € | -34,91% | 3,24% | ENERGÉTICO | |
TELEFÓNICA | 3,94 € | 0,25% | BME:TEF | 1585 | 6,02 € | 9.543,63€ | - | 6.244,90 € | -3.298,73 € | -34,56% | 4,30% | TELECOMUNICACIONES | |
T. REUNIDAS | 11,24 € | 0,81% | BME:TRE | 2846 | 9,49 € | 27.022,72€ | - | 31.989,04 € | 4.966,32 € | 18,38% | 22,02% | INGENIERÍA PETROLÍFERA | |
GRIFOLS | 9,15 € | -0,33% | BME:GRF | 496 | 8,94 € | 4.434,22€ | - | 4.538,40 € | 104,18 € | 2,35% | 3,12% | FARMACÉUTICA | |
METROVACESA | 8,78 € | -0,57% | BME:MVC | 836 | 8,59 € | 7.181,21€ | - | 7.340,08 € | 158,87 € | 2,21% | 5,05% | CONSTRUCCIÓN | |
IBERPAPEL | 17,95 € | 1,70% | BME:IBG | 455 | 15,84 € | 7.208,70€ | - | 8.167,25 € | 958,55 € | 13,30% | 5,62% | PAPELERA | |
PROSEGUR | 1,69 € | -0,59% | BME:PSG | 13745 | 2,05€ | 28.174,29€ | - | 23.229,05 € | -4.945,24 € | -17,55% | 15,99% | SEGURIDAD | |
MELIÁ HOTELES | 7,37 € | 0,27% | BME:MEL | 801 | 5,40€ | 4.323,64€ | - | 5.903,37 € | 1.579,73 € | 36,54% | 4,06% | HOTELERA | |
INDITEX | 49,64 € | 0,00% | BME:ITX | 117 | 20,42€ | 2.389,23€ | - | 5.807,88 € | 3.418,65 € | 143,09% | 4,00% | TEXTIL | |
CAF | 34,95 € | 0,87% | BME:CAF | 185 | 25,71€ | 4.756,24€ | - | 6.465,75 € | 1.709,51 € | 35,94% | 4,45% | FERROCARRILES | |
TOTAL | 328801 | 153.122,18 € | - | 145.251,20 € | -7.870,98 € | -5,14% | |||||||
Rentabilidad con dividendos - gastos de compraventa de valores | 160.687,19 € | 7.565,01 € | 4,94% | ||||||||||
Rentabilidad con dividendos+plusv. de ventas-gastos compraventa valores-pagos hacienda$$ | 171.939,78 € | 18.817,60 € | 12,29% | ||||||||||
Plusvalías de venta de valores | 14.243,79 € | DIVIDENDOS MENOS GASTOS COMPRA VENTA | |||||||||||
Cobro de dividendos | 18.881,25 € | 15.435,99 € | |||||||||||
Gastos de compra venta de valores | -1.746,77 € | ||||||||||||
Pago de custodia de valores | -1.698,49 € | 137.686,19€ | |||||||||||
Pago hacienda de plusvalías de venta de acciones | -2.991,20 € | 126.433,60 € | |||||||||||
TOTAL | 26.688,58 € |
miércoles, 1 de mayo de 2024
Jose Elías
domingo, 14 de enero de 2024
Compro Grifols
El Viernes compré 270 acciones de Grifols en medio de un bombardeo de malas noticias y de desplomarse el valor una animalada. Yo en mi inversión en Grifols le estoy perdiendo ahora mismo 34€, si llega a desplomarse y ser de verdad un fraude la empresa pues saldrá mal la apuesta. Veremos que pasa con el tiempo, que es nuestro mayor amigo y enemigo a la vez.
domingo, 7 de enero de 2024
¿Cuánto he cobrado por dividendos?
Llevo un control de todos mis movimientos desde hace varios años, este pasado año 2023 he tenido unos cobros netos en dividendos de 3770€, unos 314€ mensuales de media, no es mucho pero va incrementando cada año, sin embargo no hice ninguna venta en 2023.
AÑO | Plusvalías de venta de valores | Cobro de dividendos | |||
2015 | 493,35 € | 210,10 € | |||
2016 | 963,05 € | 418,18 € | |||
2017 | 3.613,23 € | 518,48 € | |||
2018 | 5.442,14 € | 1.337,33 € | |||
2019 | 228,00 € | 1.077,91 € | |||
2020 | -3.816,30 € | 1.283,80 € | |||
2021 | 5.155,68 € | 1.854,69 € | |||
2022 | 2.164,64 € | 3.295,14 € | |||
2023 | 0,00 € | 3.770,00 € | |||
TOTAL | 14.243,79 € | 13.765,63 € |
domingo, 31 de diciembre de 2023
Cartera a 31-12-2023
Se terminó 2023
EMPRESA | COTIZACIÓN | Var% | TICKET | NºACCIONES | PRECIO MED. | INVERSIÓN | VALOR | PLUS/MINUS | Rentabilidad | PESO | SECTOR | ||
ALMIRALL | 8,43 € | -0,71% | BME:ALM | 830 | 8,666 € | 7.192,76 € | - | 6.996,90 € | -195,86 € | -2,72% | 5,47% | FARMACÉUTICA | |
VOCENTO | 0,55 € | -1,79% | BME:VOC | 9090 | 0,785 € | 7.137,48 € | - | 4.999,50 € | -2.137,98 € | -29,95% | 3,91% | COMUNICACIÓN | |
MAPFRE | 1,94 € | -0,51% | BME:MAP | 7170 | 1,57 € | 11.287,81€ | - | 13.909,80 € | 2.621,99 € | 23,23% | 10,87% | SEGUROS | |
OHLA | 0,45 € | 0,00% | BME:OHLA | 13048 | 0,91 € | 11.926,66 € | - | 5.871,60 € | -6.055,06 € | -50,77% | 4,59% | CONSTRUCTORA | |
DIA | 0,010 € | 0,00% | BME:DIA | 277180 | 0,048 € | 13.304,39€ | - | 2.771,80 € | -10.532,59 € | -79,17% | 2,17% | ALIMENTARIO | |
ENAGAS | 15,27 € | -0,20% | BME:ENG | 400 | 18,10 € | 7.239,20 € | - | 6.108,00 € | -1.131,20 € | -15,63% | 4,77% | ENERGÉTICO | |
TELEFÓNICA | 3,53 € | -0,28% | BME:TEF | 1585 | 6,02 € | 9.543,63€ | - | 5.595,05 € | -3.948,58 € | -41,37% | 4,37% | TELECOMUNICACIONES | |
T. REUNIDAS | 8,35 € | -1,42% | BME:TRE | 2846 | 9,49 € | 27.022,72€ | - | 23.764,10 € | -3.258,62 € | -12,06% | 18,56% | INGENIERÍA PETROLÍFERA | |
GRIFOLS | 15,46 € | 8,64% | BME:GRF | 226 | 8,99 € | 2.031,28€ | - | 3.493,96 € | 1.462,68 € | 72,01% | 2,73% | FARMACÉUTICA | |
METROVACESA | 8,08 € | -0,98% | BME:MVC | 836 | 8,59 € | 7.181,21€ | - | 6.754,88 € | -426,33 € | -5,94% | 5,28% | CONSTRUCCIÓN | |
IBERPAPEL | 18,20 € | 2,25% | BME:IBG | 447 | 16,13 € | 7.208,70€ | - | 8.135,40 € | 926,70 € | 12,86% | 6,36% | PAPELERA | |
PROSEGUR | 1,76 € | 0,00% | BME:PSG | 13745 | 2,05€ | 28.174,29€ | - | 24.191,20 € | -3.983,09 € | -14,14% | 18,90% | SEGURIDAD | |
MELIÁ HOTELES | 5,96 € | -0,33% | BME:MEL | 801 | 5,40€ | 4.323,64€ | - | 4.773,96 € | 450,32 € | 10,42% | 3,73% | HOTELERA | |
INDITEX | 39,43 € | 0,13% | BME:ITX | 117 | 20,42€ | 2.389,23€ | - | 4.613,31 € | 2.224,08 € | 93,09% | 3,60% | TEXTIL | |
CAF | 32,60 € | 1,09% | BME:CAF | 185 | 25,71€ | 4.756,24€ | - | 6.031,00 € | 1.274,76 € | 26,80% | 4,71% | FERROCARRILES | |
TOTAL | 328506 | 150.719,24 € | - | 128.010,46 € | -22.708,78 € | -15,07% | |||||||
Rentabilidad con dividendos - gastos de compraventa de valores | 138.846,86 € | -11.872,38 € | -7,88% | ||||||||||
Rentabilidad con dividendos+plusv. de ventas-gastos compraventa valores-pagos hacienda$$ | 150.099,45 € | -619,79 € | -0,41% | ||||||||||
Plusvalías de venta de valores | 14.243,79 € | DIVIDENDOS MENOS GASTOS COMPRA VENTA | |||||||||||
Cobro de dividendos | 13.669,95 € | 10.836,40 € | |||||||||||
Gastos de compra venta de valores | -1.617,51 € | ||||||||||||
Pago de custodia de valores | -1.216,04 € | 139.882,84€ | |||||||||||
Pago hacienda de plusvalías de venta de acciones | -2.991,20 € | 128.630,25 € | |||||||||||
TOTAL | 22.088,99 € |