Evolución de como le va a José en bolsa, en 10 años.
Una década mostrando como le va en bolsa.
Un gran placer que comparta su evolución con nosotros.
Ahí van unos gráficos.
| AÑO | DIVIDENDOS | PLUSVALÍAS DE VENTAS O DIVIDENDOS DE CARTERA CON OTRA ESTRATEGIA | TOTAL |
| 2016 | 800,00 € | ||
| 2017 | 2.248,31 € | ||
| 2018 | 2.646,07 € | 1.136,99 € | |
| 2019 | 3.887,95 € | 4.748,31 € | |
| 2020 | 2.257,58 € | 555,90 € | |
| 2021 | 3.285,96 € | 773,57 € | |
| 2022 | 7.112,79 € | 2.625,36 € | |
| 2023 | 6.278,16 € | 7.527,81 € | |
| 2024 | 2.797,74 € | 49.642,48 € | |
| 2025 | 12.693,45 € | 28.792,90 € | |
| 2026 | 31.322,63 € | 14.579,78 € | |
| 2027 | |||
| TOTAL | 75.330,64 € | 110.383,10 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario