Se terminó 2024
Me llamo Jorge y esta este es mi camino en la bolsa. He cobrado 5115€ netos en todo el 2024 en dividendos de las empresas que tengo en cartera y tuve unos 0€ en plusvalías de venta de acciones ya que no vendí nada.
Hoy para terminar 2024 me gustaría hacer una foto de mi cartera, tengo mucho que mejorar para ser un buen inversor, pero aunque no tenga buenas rentabilidades, invertir me ha ayudado a ahorrar dinero que de otra forma seguramente habría gastado.
A 31-12-2024 pierdo 7870,98€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,...
A 31-12-2023 pierdo 22708,78€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,...
A 31-12-2022 pierdo 32800€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,...
A 31-12 2021 pierdo 27600€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,...
A 31-12-2020 perdía 25000€ y a 31-12-2019 perdía 17000€ sin contar dividendos, reinversiones,...
Bueno,... disminuyeron las pérdidas este año.
EMPRESA | COTIZACIÓN | Var% | TICKET | NºACCIONES | PRECIO MED. | INVERSIÓN | | VALOR | PLUS/MINUS | Rentabilidad | PESO | SECTOR |
ALMIRALL | 8,24 € | 1,98% | BME:ALM | 847 | 8,492 € | 7.192,76 € | - | 6.979,28 € | -213,48 € | -2,97% | 4,80% | FARMACÉUTICA |
VOCENTO | 0,61 € | -1,61% | BME:VOC | 9090 | 0,785 € | 7.137,48 € | - | 5.544,90 € | -1.592,58 € | -22,31% | 3,82% | COMUNICACIÓN |
MAPFRE | 2,45 € | 0,41% | BME:MAP | 7170 | 1,57 € | 11.287,81€ | - | 17.566,50 € | 6.278,69 € | 55,62% | 12,09% | SEGUROS |
OHLA | 0,40 € | -4,76% | BME:OHLA | 13048 | 0,91 € | 11.926,66 € | - | 5.219,20 € | -6.707,46 € | -56,24% | 3,59% | CONSTRUCTORA |
DIA | 0,020 € | 0,00% | BME:DIA | 277180 | 0,048 € | 13.304,39€ | - | 5.543,60 € | -7.760,79 € | -58,33% | 3,82% | ALIMENTARIO |
ENAGAS | 11,78 € | 0,94% | BME:ENG | 400 | 18,10 € | 7.239,20 € | - | 4.712,00 € | -2.527,20 € | -34,91% | 3,24% | ENERGÉTICO |
TELEFÓNICA | 3,94 € | 0,25% | BME:TEF | 1585 | 6,02 € | 9.543,63€ | - | 6.244,90 € | -3.298,73 € | -34,56% | 4,30% | TELECOMUNICACIONES |
T. REUNIDAS | 11,24 € | 0,81% | BME:TRE | 2846 | 9,49 € | 27.022,72€ | - | 31.989,04 € | 4.966,32 € | 18,38% | 22,02% | INGENIERÍA PETROLÍFERA |
GRIFOLS | 9,15 € | -0,33% | BME:GRF | 496 | 8,94 € | 4.434,22€ | - | 4.538,40 € | 104,18 € | 2,35% | 3,12% | FARMACÉUTICA |
METROVACESA | 8,78 € | -0,57% | BME:MVC | 836 | 8,59 € | 7.181,21€ | - | 7.340,08 € | 158,87 € | 2,21% | 5,05% | CONSTRUCCIÓN |
IBERPAPEL | 17,95 € | 1,70% | BME:IBG | 455 | 15,84 € | 7.208,70€ | - | 8.167,25 € | 958,55 € | 13,30% | 5,62% | PAPELERA |
PROSEGUR | 1,69 € | -0,59% | BME:PSG | 13745 | 2,05€ | 28.174,29€ | - | 23.229,05 € | -4.945,24 € | -17,55% | 15,99% | SEGURIDAD |
MELIÁ HOTELES | 7,37 € | 0,27% | BME:MEL | 801 | 5,40€ | 4.323,64€ | - | 5.903,37 € | 1.579,73 € | 36,54% | 4,06% | HOTELERA |
INDITEX | 49,64 € | 0,00% | BME:ITX | 117 | 20,42€ | 2.389,23€ | - | 5.807,88 € | 3.418,65 € | 143,09% | 4,00% | TEXTIL |
CAF | 34,95 € | 0,87% | BME:CAF | 185 | 25,71€ | 4.756,24€ | - | 6.465,75 € | 1.709,51 € | 35,94% | 4,45% | FERROCARRILES |
| | | TOTAL | 328801 | | 153.122,18 € | - | 145.251,20 € | -7.870,98 € | -5,14% | | | |
| | | Rentabilidad con dividendos - gastos de compraventa de valores | 160.687,19 € | 7.565,01 € | 4,94% | | | |
| Rentabilidad con dividendos+plusv. de ventas-gastos compraventa valores-pagos hacienda$$ | 171.939,78 € | 18.817,60 € | 12,29% | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Plusvalías de venta de valores | | | | 14.243,79 € | DIVIDENDOS MENOS GASTOS COMPRA VENTA | | | | | | | |
| | | | | 18.881,25 € | 15.435,99 € | | | | | | | |
| Gastos de compra venta de valores | | | | -1.746,77 € | | | | | | | | |
| Pago de custodia de valores | | | | -1.698,49 € | | | 137.686,19€ | | | | | |
| Pago hacienda de plusvalías de venta de acciones | | | | -2.991,20 € | | | 126.433,60 € | | | | | |
| | | | TOTAL | 26.688,58 € | | | | | | | |
Feliz año 2025
Gracias por la actualización, me gusta mucho vuestro blog.
ResponderEliminarAlgunas de las empresas que lleváis no son válidas para el largo plazo.
Feliz año y saludos.
Feliz año, siempre tendré alguna oveja negra en el rebaño.
Eliminar